| DAFTAR JUDUL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SASTRA SUNDA (BKU SASTRA: KAJIAN PASCASTRUKTURAL RESEPTIF) | |||||||||||
| NO | NPM | Nama, Tempat & Tanggal Lahir | L/P | Tanggal Lulus | Judul Skripsi | Keterangan | KAJIAN | STRUK/PASSTRUK | |||
| 1 | HIB 83024 | BAMBANG EKO PURNOMOSIDI | L | 02 Juli 1990 | CERITA PASUNDA BUBAT (SATU KAJIAN RESEPTIF) | ADA | S | 2 | R | 12 | |
| 2 | HIB 050006 | MUHAMAD RIDWAN | L | 21 Juli 2011 | CELAH DAN RUANG KOSONG DALAM NOVEL ‘BURON’ KARYA AAM AMALIA KAJIAN RESPONS ESTETIK | ADA | S | 2 | R | 12 | |
| 3 | 180210120026 | SOFFI SUNDARI | P | 18 Januari 2016 | PENGENALAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT SUNDA DALAM KUMPULAN CERITA PENDEK ‘NENG MAYA’ YANG DIKUMPULKAN OLEH C.W. WATSON: KAJIAN RESPON ESTETIK | ADA | S | 2 | R | 12 | |
| 1 | 1 | N | 164 | 51.1 | |||||||
| 2 | 1 | S | 28 | 8.7 | |||||||
| 3 | 1 | H | 40 | 12.5 | |||||||
| 4 | 2 | N | 4 | 1.3 | |||||||
| 5 | 2 | D | 3 | 0.9 | |||||||
| 6 | 2 | S | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 2 | NA | 1 | 0.3 | |||||||
| 8 | 2 | SS | 33 | 10.3 | |||||||
| 9 | 2 | PS | 24 | 7.5 | |||||||
| 10 | 2 | PK | 3 | 0.9 | |||||||
| 11 | 2 | I | 2 | 0.6 | |||||||
| 12 | 2 | R | 3 | 0.9 | |||||||
| 13 | 2 | T | 2 | 0.6 | |||||||
| 14 | 2 | G | 14 | 4.4 | |||||||
| 321 | 100 | ||||||||||
