| DAFTAR JUDUL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SASTRA SUNDA (BKU LINGUISTIK: KAJIAN SOSIOLINGUISTIK) | |||||||||
| NO | NPM | Nama, Tempat & Tanggal Lahir | L/P | Tanggal Lulus | Judul Skripsi | Keterangan | PEMBIDANGAN | MIKRO/MAKRO | |
| 1 | D.78283 B | EDIH SUHARDINAN | L | 24 Februari 1986 | BAHASA SUNDA RAGAM ARAB DI PURWAKARTA | ADA | L | 2 | LTS |
| 2 | HIB 81105 | IIM DEWI MULYANI | P | 05 Maret 1988 | INTERFERENSI STRUKTUR BAHASA INDONESIA KE DALAM BAHASA SUNDA DALAM WARTA BERITA BAHASA SUNDA DI RRI BANDUNG | ADA | L | 2 | LTS |
| 3 | HIB 81258 | TETIK SUTIA UMILA | P | 30 Juni 1988 | PENGARUH BAHASA INDONESIA TERHADAP BAHASA SUNDA DI MEDIA CETAK BERBAHASA SUNDA | ADA | L | 2 | LTS |
| 4 | HIB 86284 | MURTOLIB | L | 01 Nopember 1991 | ANALISIS STRUKTUR RAGAM BAHASA SUNDA JAWA BANYUMAS DI KOTAMADYA BANDUNG | ADA | L | 1 | LTS |
| 5 | HIB 86276 | AYI SOPIAN | L | 30 April 1992 | INTERFERENSI BAHASA ARAB KE DALAM BAHASA SUNDA DALAM MAJALAH BINA DA’WAH | ADA | L | 1 | LTS |
| 6 | HIB 88157 | AHMAD HERYANSYAH | L | 24 April 1995 | BAHASA SUNDA DI BEBERAPA TEMPAT HIBURAN MALAM DI KOTAMDAYA BANDUNG | ADA | L | 2 | LTS |
| 7 | HIB 90217 | R. EXCALLANTY MORASSA | P | 01 Agustus 1995 | UNSUR SOSIOLINGUISTIK PADA WACANA WAYANG GOLEK SUNDA SATU KAJIAN : ALIH KODE, CAMPUR, DAN INTERFERENSI. | ADA | L | 2 | LTS |
| 8 | HIB 91171 | MUSTOPA | L | 16 Desember 1996 | SIKAP BAHASA MAHASISWA JURUSAN SASTRA DAERAH FAKULTAS SASTRA UNPAD DLM PENGGUNAAN ISTILAH DI BULETIN TANGARA | L | 2 | LTS | |
| 9 | HIB 92240 | AHDIYAT HIDAYATULLAH | L | 25 Juni 1997 | INTERFERENSI AFIKS BAHASA SUNDA DLM KARANGAN BERBAHASA SUNDA SISWA SMPN 8 BANDUNG | L | 2 | LTS | |
| 10 | HIB 93039 | DEDEN FIRMAN SYUYAMAN R. | L | 27 Desember 1997 | CAMPUR KODE DLM WACANA PIDATO BERBAHASA SUNDA PASANG GIRI BIANTARA BASA SUNDA ( PBBS) VIII 1996/1997 | L | 2 | LTS | |
| 11 | HIB 92073 | DIDDY SETYADY | L | 01 Juni 1998 | PENGARUH BHS. INDONESIA THDP BHS. SUNDA DLM KOMUNIKASI TELEPON YANG DISIARKAN OLEH RADIO SWASTA DI KODYA BANDUNG | L | 2 | LTS | |
| 12 | HIB 94123 | TARSA | L | 12 Mei 1999 | BAHASA TRANSAKSI JUAL-BELI DI WILAYAH KEC. PANGALENGAN : KAJIAN SOSIOLINGUISTIK | L | 2 | LTS | |
| 13 | HIB 97005 | SITI AMINAH | P | 20 Juli 2002 | INTERFERENSI BAHASA INDONESIA TERHADAP BAHASA SUNDA TULIS SISWA KLS II SLTPN 1 CINUNUK-SUMEDANG | ADA | L | 2 | LTS |
| 14 | HIB 99015 | ADE S. SYARIFAH | P | 15 September 2004 | CAMPUR KODE KOSAKATA BAHASA CINA-SUNDA KARYAWAN PT ALFA RIUNGJAYA BANDUNG | ADA | L | 2 | LTS |
| 15 | HIB 050031 | IRFAN NITI SASMITA | L | 29 Oktober 2009 | CAMPUR KODE BAHASA INDONESIA KE DALAM BAHASA SUNDA DALAM KONVERSI ‘GENTRA KAHURIPAN’ STV BANDUNG | ADA | L | 2 | LTS |
| 16 | HIB 050005 | RIKA NURDIA APRIANI | P | 13 Januari 2010 | CAMPUR KODE BAHASA DALAM KOLOM ‘SMS BOBOTOH PERSIB ‘ PADA MEDIA CETAK DAERAH | ADA | L | 2 | LTS |
| 17 | 1802 1006 0019 | MEGA PRIYANA | P | 19 Januari 2011 | EKSPRESI CAMPUR KODE NAMA DI BIDANG PERDAGANGAN DI KOTAMDYA BANDUNG DAMPAK GLOBALISASI | ADA | L | 2 | LTS |
| 18 | 1802 1007 0026 | EKO DJATNIKA PRATAMA | L | Thursday, March 01, 2012 | CAMPUR KODE DALAM RUMPAKA KAWIH DAN LAGU POP SUNDA | ADA | L | 2 | LTS |
| 19 | 1802 1009 0017 | YANUAR YUSUP | L | 19 Desember 2012 | REGISTER BAHASA SUNDA DALAM MEDIA SOSIAL TWITTER | ADA | L | 2 | LTS |
| 20 | 1802 1009 0040 | FITRI KHIRANI | P | 15 Agustus 2013 | VARIASI BAHASA SIANG SUNDA PADA KALANGAN REMAJA DI CIKAMPEK | ADA | L | 2 | LTS |
| 21 | 1802 1011 0017 | SITI SOPIAH | P | 20 Oktober 2014 | CAMPUR KODE DALAM GRUP BISNIS TASIKMALAYA | ADA | L | 2 | LTS |
| 22 | 180210110056 | KARISMA SAMBAS PRATIWI | P | 28 Januari 2015 | KARAKTERISTIK BAHASA DALAM WACANA FOTO PROFIL PADA MESIN PENCARI (SEARCH ENGINE): SATU KAJIAN STRUKTUR | ADA | L | 2 | LTS |
| 23 | 1802 1013 0059 | ZAKIA NURFITRI AULIA | P | 16 Januari 2017 | CAMPUR KODE DALAM PERISTIWA TUTUR MASYARAKAT DUSUN JARONG CILAMAYA KULON KARAWANG | ADA | L | 2 | LTS |
| 24 | 180210130059 | ZAKIA NURFITRI AULIA | P | 16 Januari 2017 | CAMPUR KODE PADA PERISTIWA TUTUR MASYARAKAT DUSUN JARONG, CIMALAYA KULON, KARAWANG | ADA | L | 2 | LTS |
| 1 | LDM | 208 | 59 | ||||||
| 2 | LDS | 23 | 6.6 | ||||||
| 3 | LDMSI | 3 | 0.9 | ||||||
| 4 | LDMSE | 2 | 0.6 | ||||||
| 5 | LDSI | 45 | 12.9 | ||||||
| 6 | LDSE | 22 | 6.4 | ||||||
| 7 | LDW | 9 | 2.7 | ||||||
| 8 | LTD | 6 | 1.8 | ||||||
| 9 | LTS | 24 | 6.7 | ||||||
| 10 | LTP | 8 | 2.4 | ||||||
| JML | 350 | 100% | |||||||
