| DAFTAR JUDUL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SASTRA SUNDA (BKU FILOLOGI: KATEGORI NASKAH PROSA CERITA) | ||||||||||
| NO | NPM | Nama, Tempat & Tanggal Lahir | L/P | Tanggal Lulus | Judul Skripsi | Keterangan | KATEGORI | NASKAH | ||
| 1 | HIB 88102 | NINA GINAJAR | P | 05 Januari 1995 | CARIOS NINGRUM KUSUMAH : SATU KAJIAN FILOLOGI | ADA | F | 1 | C | 1 |
| 2 | HIB 00020 | FIKA YUSNITA | P | 14 September 2005 | CARIOS TAMIM: SUNTINGAN TEKS DAN TERJEMAHAN | ADA | F | 1 | C | 1 |
| 6 | HIB 99010 | KIKI SANUSI | L | 15 Mei 2006 | CARITA RAJA JUMJUMAN : SUNTINGAN TEKS DAN TERJEMAHAN | ADA | F | 1 | C | 1 |
| 4 | HIB 00026 | WEBI ALISAN | P | 26 Mei 2006 | CARITA KI IBRAHIM : SUNTINGAN TEKS DAN TERJEMAHAN | ADA | F | 1 | C | 1 |
| 5 | HIB 050015 | GIN GIN LUGINA ABHAR | L | 29 Juli 2009 | CARITA PANGELING-NGELING (TUNTUNAN PERBUATAN BAIK DAN BURUK) : SUNTINGAN TEKS DAN TERJEMAHAN | ADA | F | 1 | C | 1 |
| 6 | 180210090011 | ANGGY ENDRAWAN | L | 15 Januari 2015 | CARITA GALUR KARUHUN, “SILSILAH MAJALENGKA” REKONSTRUKSI TEKS DAN TERJEMAHAN | ADA | F | 1 | C | 1 |
| 7 | 1802 1009 0001 | RIFANI INTAN NOORSYIFA | P | Monday, April 01, 2013 | CARIOS DARMARAJA SUMEDANG, KISAH SEJARAH TRADISIONAL: SUNTINGAN TEKS DAN TERJEMAHAN | ADA | F | 1 | C | 1 |
| 8 | 1802 1013 0011 | MUPASIROH | P | 16 Januari 2017 | KISAH ISKANDARIYAH “KISAH PERJALANAN HIDUP SITI JOHAR MANIK”: EDISI TEKS DAN TERJEMAHAN | ADA | F | 1 | C | 1 |
| 9 | 1802 1013 0062 | SITI IRMA NAFISAH | P | 09 Maret 2017 | KISAH BALUKIYA SERI 3-9 “CINTA SEBAGAI LANDASAN PERJALANAN BALUKIYA MENCARI NABI AKHIR ZAMAN”: EDISI EDISI TEKS DAN TERJEMAHAN | ADA | F | 1 | C | 1 |
| 10 | 1802 1013 0069 | HENI MELIYANAWATI | P | 09 Maret 2017 | SERAT JARANSARI-JARANPURNAMA “PERTIKAIAN ANTARA DUA SAUDARA” EDISI TEKS DAN TERJEMAHAN | ADA | F | 1 | C | 1 |
| KETERANGAN: | ||||||||||
| 1 = PROSA | 2 = PUISI | 1 | 1 | C | 10 | 6.9 | ||||
| C = CARITA | N = NADOMAN | 2 | 1 | B | 4 | 2.7 | ||||
| B = BABAD | W = WAWACAN | 3 | 1 | A | 18 | 12.3 | ||||
| A = AJARAN | B = BABAD | 4 | 1 | P | 7 | 4.8 | ||||
| P = PRIMBON | M = MANTRA | 5 | 1 | BR | 0 | 0 | ||||
| BR = BUNGA RAMPAI | A = AJARAN | 6 | 2 | N | 5 | 3.4 | ||||
| L = LAGU | 7 | 2 | W | 77 | 52.7 | |||||
| 8 | 2 | B | 8 | 5.5 | ||||||
| 3 = KOMBINASI (PROSA DAN PUISI) | 9 | 2 | M | 3 | 2.1 | |||||
| 10 | 2 | A | 12 | 8.2 | ||||||
| 11 | 2 | L | 2 | 1.4 | ||||||
| 146 | 100 | |||||||||
