| DAFTAR JUDUL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SASTRA SUNDA (BKU SASTRA: KAJIAN PASCASTRUKTURAL GENDER) | |||||||||||
| NO | NPM | Nama, Tempat & Tanggal Lahir | L/P | Tanggal Lulus | Judul Skripsi | Keterangan | KAJIAN | STRUK/PASSTRUK | |||
| 1 | HIB 99014 | DIAN AMALIASARI | P | 15 September 2004 | PRASANGKA GENDER PADA KAKAWIHAN BARUDAK SUNDA | ADA | S | 2 | G | 14 | |
| 2 | HIB 00007 | SUSI YAHARA | P | 24 Januari 2005 | SEKSUALITAS DALAM NOVEL ‘TEMPAT BALABUH’ KARYA AAN AMILIA | ADA | S | 2 | G | 14 | |
| 3 | HIB 01008 | KOMALAWATI | P | 14 Juli 2006 | IDE FEMINIS DALAM NOVEL ‘MARJANAH’ KARYA SOEWARSIH DJODJOPUSPITO | ADA | S | 2 | G | 14 | |
| 4 | HIB 02028 | SASTRA ATMAJA | L | 09 Januari 2008 | PEREMPUAN DALAM NOVEL ‘PIPISAHAN’ KARYA R.A.F. : SATU KAJIAN GENDER | ADA | S | 2 | G | 14 | |
| 5 | HIB 00031 | PUSPITA WIDYAMULYA | P | 01 September 2007 | KONSEP GENDER DALAM BACAAN ANAK ‘ROESDI DJEUNG MISNEM’ KARYA A.C. DEENIK DAN R. DJADJADIREDJA | ADA | S | 2 | G | 14 | |
| 6 | HIB 03036 | RIKI FIRMANSYAH | L | 09 Januari 2008 | RELEVANSI UNSUR SEKSUALITAS TERHADAP KONFLIK TOKOH UTAMA NOVEL ‘ASMARA MURKA’ KARYA AHMAD BAKRI | ADA | S | 2 | G | 14 | |
| 7 | HIB 03007 | SUCI ANDARI | P | 24 Juni 2008 | KETIDAKADILAN GENDER DALAM NOVEL ‘BARUANG KANU NGARORA’ KARYA D.K. ANDIWINATA | ADA | S | 2 | G | 14 | |
| 8 | 1802 1007 0007 | HANI SITI RUKMANAH | P | 02 Mei 2011 | PEREMPUAN DALAM KEKUASAAN LAKI-LAKI : ANALISIS GENDER TERHADAP NOVEL ‘PUTRI SUBANGLARANG’ KARYA YOSEPH ISKANDAR | ADA | S | 2 | G | 14 | |
| 9 | 1802 1007 0025 | ALEK PERMANA | L | 18 April 2012 | GENDER DALAM RUMPAKA LAGU PANAMBIH TEMBANG SUNDA CIANJURAN | ADA | S | 2 | G | 14 | |
| 10 | 1802 1010 0005 | DEWI OKTAVIANI | P | 21 April 2014 | PERJUANGAN TOKOH UTAMA PEREMPUAN DALAM NOVEL | ADA | S | 2 | G | 14 | |
| 11 | 1802 1010 0003 | ANISYA OKTAVIANI | P | 21 April 2014 | PERAN PEREMPUAN DALAM KUMPULAN RUMPAKA LAGU YANG DINYANYIKAN OLEH DOEL SOEMBANG | ADA | S | 2 | G | 14 | |
| 12 | HIB 88162 | DONIS EDITH SETIAWAN | L | 01 Desember 2004 | UNSUR-UNSUR EROTISME DALAM ASMARAMURKA | ADA | S | 2 | G | 14 | |
| 1 | 1 | N | 164 | 51.1 | |||||||
| 2 | 1 | S | 28 | 8.7 | |||||||
| 3 | 1 | H | 40 | 12.5 | |||||||
| 4 | 2 | N | 4 | 1.3 | |||||||
| 5 | 2 | D | 3 | 0.9 | |||||||
| 6 | 2 | S | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 2 | NA | 1 | 0.3 | |||||||
| 8 | 2 | SS | 33 | 10.3 | |||||||
| 9 | 2 | PS | 24 | 7.5 | |||||||
| 10 | 2 | PK | 3 | 0.9 | |||||||
| 11 | 2 | I | 2 | 0.6 | |||||||
| 12 | 2 | R | 3 | 0.9 | |||||||
| 13 | 2 | T | 2 | 0.6 | |||||||
| 14 | 2 | G | 14 | 4.4 | |||||||
| 321 | 100 | ||||||||||
