| DAFTAR JUDUL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SASTRA SUNDA (BKU SASTRA: KAJIAN PASCASTRUKTURAL SOSIOLOGI SASTRA) | |||||||||||
| NO | NPM | Nama, Tempat & Tanggal Lahir | L/P | Tanggal Lulus | Judul Skripsi | Keterangan | KAJIAN | STRUK/PASSTRUK | |||
| 1 | HIB 86138 | TATAN AGUS RUSTANDI | L | NOVEMBER 1991 | ASPEK SOSIO-BUDAYA DAERAH DALAM KUMPULAN CERPEN HALIMUN PEUTING | ADA | S | 2 | SS | 8 | |
| 2 | HIB 86209 | RUDIYA TRISANJAYA | L | 13 Juli 1992 | RELEVANSI KARYA SASTRA DENGAN KENYATAAN SEJARAH DALAM NOVEL PANGERAN KORNEL | ADA | S | 2 | SS | 8 | |
| 3 | HIB 97178 | HERDIANTO | L | 13 Februari 1993 | TELAAH SOSIOLOGI SASTRA TERHADAP ‘LAIN ETA’ KARYA MOH. AMBRI | S | 2 | SS | 8 | ||
| 4 | HIB 86220 | N.E. RATNANINGSIH | P | 18 April 1993 | WAWACAN DAMARWULAN : SATU KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA | ADA | S | 2 | SS | 8 | |
| 5 | HIB 89045 | RUDI SETIADI | L | 05 Agustus 1996 | NOVELET PAEH DI POPOTONGAN KARYA M.K. HARJAKUSUMAH: ANALISIS STRUKTUR DAN ASPEK SOSIAL | S | 2 | SS | 8 | ||
| 6 | HIB 92050 | USUP SUPRIATNA | L | 04 Agustus 1997 | ASPEK-ASPEK SOSIAL DLM NOVEL MAJU JURANG MUNDUR JUNGKRANG KARYA KI UMBARA | S | 2 | SS | 8 | ||
| 7 | HIB 89056 | SHOFARIAH ROHIMAH | P | 05 Agustus 1996 | ASPEK SOSIAL DLM CERPEN KARETA PAMUNGKAS DAN JAGAT HIDEUNG KARYA KIS W.S | S | 2 | SS | 8 | ||
| 8 | HIB 89206 | INA ALBINAWATI | P | 05 Agustus 1996 | ASPEK SOSIAL TOKOH UTAMA DLM NOVELET BURON KARYA AAM AMILIA | S | 2 | SS | 8 | ||
| 9 | HIB 92158 | SITI JULAEHA | P | 18 Mei 1998 | UNSUR-UNSUR LEGENDARIS DLM BABAD CIKUNDUL SATU KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA | S | 2 | SS | 8 | ||
| 10 | HIB 93202 | BUDI AFFANDIE | L | 09 Agustus 1999 | ASPEK MIMESIS DLM CERITA PROSA WASTU KANCANA KARYA YOSEPH I | ADA | S | 2 | SS | 8 | |
| 11 | HIB 04013 | RAHMAT YUSUF MAULANA | L | 13 Agustus 2008 | CARITA ‘NYI HALIMAH’ KARYA SAMSOEDI: SATU KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA | ADA | S | 2 | SS | 8 | |
| 12 | HIB 04017 | ROSIDA ROBILAH | P | 13 Agustus 2008 | KELAS SOSIAL DITINJAU DARI STRUKTURALISME GENETIK DALAM NOVEL ‘BUDAK TEUNEUNG’ KARYA SAMSOEDI | ADA | S | 2 | SS | 8 | |
| 13 | 1802 1006 0012 | YULI KARYATI | P | 26 Juli 2010 | KELAS SOSIAL DALAM NOVELET BARUDAK ‘SI SEKAR PANGGUNG’ KARYA TATANG SUMARSONO | ADA | S | 2 | SS | 8 | |
| 14 | HIB 01002 | SUYAMAN BUDIMANSAH | L | 13 Agustus 2008 | KONDISI SOSIAL MASYARAKAT SUNDA MASA KOLONIAL BELANDA DALAM LIMA CERITA PENDEK KARYA TJARAKA | ADA | S | 2 | SS | 8 | |
| 15 | HIB 01002 | SUYAMAN BUDIMANSAH | P | September, 2009 | KONDISI SOSIAL MASYARAKAT SUNDA MASA KOLONIAL BELANDA DALAM LIMA CERITA PENDEK KARYA TJARAKA | ADA | S | 2 | SS | 8 | |
| 16 | 1802 1006 0008 | IIS MULYA NINGSIH | P | 19 Januari 2011 | FAKTA SOSIAL DALAM NOVELET ‘KA BANDANG KU KUDA LUMPING’ KARYA AHMAD BAKRI | ADA | S | 2 | SS | 8 | |
| 17 | 1802 1009 0030 | RIESTA RACHMAWATI | P | 19 Desember 2012 | DUNIA REMAJA DALAM ROMAN ‘PANGANTEN’ KARYA DEDEN ABDUL AZIZ : SEBUAH KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA | ADA | S | 2 | SS | 8 | |
| 18 | 1802 1009 0027 | EUIS SITI NUR FAUZIAH | P | 19 Desember 2012 | HEGEMONI RAJA SUNDA DALAM NOVEL ‘TANJEUR NA JURITAN JAYA DI BUANA’ KARYA YOSEPH ISKANDAR : SEBUAH KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA | ADA | S | 2 | SS | 8 | |
| 19 | 1802 1010 0043 | DEDE MUDOPAR | L | 24 Juni 2014 | PROBELAMTIKA KELAS SOSIAL DALAM NOVEL ‘PAYUNG BUTUT’ | ADA | S | 2 | SS | 8 | |
| 20 | 1802 1010 0011 | ELIS NURAPIPAH | P | 21 April 2014 | KEADAAN SOSIAL DALAM NOVEL ‘BEDA TINA SANGKA’AN’ | ADA | S | 2 | SS | 8 | |
| 21 | 1802 1010 0039 | NURLELA MARYANTI | P | 21 April 2014 | KRITIK SOSIAL DALAM FIKSIMINI ‘NA BULAN KERETAS’ KARYA INDA NUGRAHA HIDAYAT | ADA | S | 2 | SS | 8 | |
| 22 | 1802 1010 0038 | MUMU MUJAHIDIN | P | 24 Juni 2014 | JEJAK KELAS-KELAS SOSIAL DALAM RUMPAKA LAGU KULINER KHAS JAWA BARAT: SATU KAJIAN STRUKTURAL GENETIK | ADA | S | 2 | SS | 8 | |
| 3 | 1802 1010 0050 | SHANTI WINIASTARI TRIANI | P | 21 April 2014 | REFLEKSI MASALAH-MASALAH SOSIAL DALAM ANTOLOGI CARPON SASATOAN TALAGA MILARWARNI KARYA AAM AMILIA | ADA | S | 2 | SS | 8 | |
| 24 | 1802 1008 0026 | JOHAN SAEPULOH BANGUN | L | 15 Januari 2014 | ROMANTISME DAN POTRET SOSIAL DALAM RUMPAKA SEKAR KEPESINDENAN ALBUM KLININGAN KLASIK NUNUNG NURMALASARI | ADA | S | 2 | SS | 8 | |
| 25 | HIB 03045 | FUAD HASYIM | L | 28 Juni 2010 | FUNGSI TRADISI RAKYAT DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN KAMPUNG ADAT CIPTA GELAR SUKABUMI JAWA BARAT | ADA | S | 2 | SS | 8 | |
| 6 | 1802 1010 0024 | BRIAN MAHESA | L | 21 April 2014 | SITUASI PERSEPAKBOLAAN PRIANGAN DALAM NOVEL BENTANG LAPANG KARYA R.A.F | ADA | S | 2 | SS | 8 | |
| 27 | H1B03029 | AEP SYAMSUL RIZAL | L | 13 Agustus 2008 | STRATIFIKASI SOSIAL MASYARAKAT SUNDA DALAM DRAMA KOMEDI ‘JURAGAN HAJAT’ KARYA KANG IBING TINJAUAN STRUKTURALISME GENETIK | ADA | S | 2 | SS | 8 | |
| 28 | 180210120016 | RIZKI SANJAYA | L | 18 April 2016 | HUMOR DAN REPRESENTASI KELAS SOSIAL DALAM ‘WA DULHONG’ KARYA M.O. KOESMAN: KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA | ADA | S | 2 | SS | 8 | |
| 29 | 180210120040 | RARA ROBIAH AL’ADAWIYAH | P | 18 April 2016 | PERMASALAHAN HIDUP MANUSIA DALAM KUMPULAN CARPON ‘RUSIAH KAOPATWELAS’ KARYA DARPAN: KAJIAN TEMATIK | ADA | S | 2 | SS | 8 | |
| 30 | 180210120033 | RINI ANGGRAINI | P | 18 April 2016 | PELABELAN NEGATIF DALAM CERPEN ‘RONGGENG SAJAJAGAT’ KARYA AHMAD BAKRI: KAJIAN RESPONS ESTETIK | ADA | S | 2 | SS | 8 | |
| 31 | 1802 1007 0016 | AHMAD LUKMAN | L | Wednesday, October 01, 2014 | PANDANGAN DUNIA NASKAH DRAMA “CUKANG” KARYA DADAN SUTISNA: TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA | ADA | S | 2 | SS | 8 | |
| 32 | 1802 1013 0065 | INDA HESTIANA | P | 16 Januari 2017 | KEHIDUPAN KAUM PRIBUMI DAN KAUM PENAJAJAH DALAM CARIOS AGAN PERMAS KARYA JOEHANA: KAJIAN PASCAKOLONIAL | ADA | S | 2 | SS | 8 | |
| 33 | 180210100039 | NURLELA MARYANTI | P | 21 April 2014 | KRITIK SOSIAL DALAM FIKSIMINI ‘LALAKI NA BULAN KERETAS’ KARYA INDA NUGRAHA HIDAYAT: SATU KAJIAN SEMIOTIK | ADA | S | 2 | SS | 8 | |
| 1 | 1 | N | 164 | 51.1 | |||||||
| 2 | 1 | S | 28 | 8.7 | |||||||
| 3 | 1 | H | 40 | 12.5 | |||||||
| 4 | 2 | N | 4 | 1.3 | |||||||
| 5 | 2 | D | 3 | 0.9 | |||||||
| 6 | 2 | S | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 2 | NA | 1 | 0.3 | |||||||
| 8 | 2 | SS | 33 | 10.3 | |||||||
| 9 | 2 | PS | 24 | 7.5 | |||||||
| 10 | 2 | PK | 3 | 0.9 | |||||||
| 11 | 2 | I | 2 | 0.6 | |||||||
| 12 | 2 | R | 3 | 0.9 | |||||||
| 13 | 2 | T | 2 | 0.6 | |||||||
| 14 | 2 | G | 14 | 4.4 | |||||||
| 321 | 100 | ||||||||||
