| DAFTAR JUDUL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SASTRA SUNDA (BKU SASTRA: KAJIAN PASCASTRUKTURAL DEKONSTRUKSI) | |||||||||||
| NO | NPM | Nama, Tempat & Tanggal Lahir | L/P | Tanggal Lulus | Judul Skripsi | Keterangan | KAJIAN | STRUK/PASSTRUK | |||
| 1 | HIB 03048 | GANJAR ROMANSYAH | L | 07 Mei 2008 | DEKONSTRUKSI TOKOH DALAM CERITA ‘SI DIRUN’ KARYA SAMSUDI | ADA | S | 2 | D | 5 | |
| 2 | HIB 050018 | CICI CAHYANI | P | 29 Juli 2009 | TOKOH DAN LATAR CARITA SI LAMSIJAN KAEDANAN KARYA KI UMBARA DALAM KAJIAN DEKONSTRUKSI | ADA | S | 2 | D | 5 | |
| 3 | 1802 1010 0063 | YUKEU MULIANI MUSTOFA | P | 21 April 2014 | DEFAMILIARISASI DALAM KUMPULAN FIKSIMINI NU KEUR NEANGAN KARYA GANJAR KURNIA | ADA | S | 2 | D | 5 | |
| 1 | 1 | N | 164 | 51.1 | |||||||
| 2 | 1 | S | 28 | 8.7 | |||||||
| 3 | 1 | H | 40 | 12.5 | |||||||
| 4 | 2 | N | 4 | 1.3 | |||||||
| 5 | 2 | D | 3 | 0.9 | |||||||
| 6 | 2 | S | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 2 | NA | 1 | 0.3 | |||||||
| 8 | 2 | SS | 33 | 10.3 | |||||||
| 9 | 2 | PS | 24 | 7.5 | |||||||
| 10 | 2 | PK | 3 | 0.9 | |||||||
| 11 | 2 | I | 2 | 0.6 | |||||||
| 12 | 2 | R | 3 | 0.9 | |||||||
| 13 | 2 | T | 2 | 0.6 | |||||||
| 14 | 2 | G | 14 | 4.4 | |||||||
| 321 | 100 | ||||||||||
